上尾市 東町小学校学区/新築・中古戸建/不動産物件情報
物件一覧
中古戸建 上尾市上尾下 中古戸建て 不動産
12234
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市上尾下 |
交通 | 伊奈線 原市駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.38m²(37.62坪) |
建物面積 | 113.25m²(34.25坪) |
築年月 | 2006/03 |
中古戸建 上尾市日の出3丁目 中古戸建て 不動産
11889
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市日の出 |
交通 | 伊奈線 原市駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.5m²(36.45坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2010/08 |
新築戸建 上尾市二ツ宮6期 全8戸 5号棟
12058
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市二ツ宮 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで 徒歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.57m²(38.58坪) |
建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 上尾原市第5 全1戸 1号棟
12280
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで 徒歩27分 高崎線 上尾駅まで バス10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.56m²(40.4坪) |
建物面積 | 101.01m²(30.55坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 上尾東町 全4戸 1号棟
12333
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市東町 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで バス4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.17m²(49.96坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 上尾市二ツ宮6期 全8戸 8号棟
12060
価格 | 3,399万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市二ツ宮 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで 徒歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.29m²(38.8坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 上尾市東町1丁目 全2戸 1号棟
12283
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市東町 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 126.42m²(38.24坪) |
建物面積 | 96.31m²(29.13坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 上尾東町 全4戸 2号棟
12334
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市東町 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで バス4分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 131.66m²(39.82坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 上尾市上尾下 全1戸
12349
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市上尾下 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで 徒歩38分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.78m²(37.14坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 上尾市東町1丁目 全2戸 2号棟
12284
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市東町 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 134.46m²(40.67坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2024/10 |
s 上尾市原市2期 全2戸 2号棟
11716
価格 | 4,098万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市原市 |
交通 | 伊奈線 丸山駅まで 徒歩22分 高崎線 上尾駅まで 徒歩29分 高崎線 上尾駅まで バス16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.67m²(40.43坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建 ル シェール上尾市東町 全1戸
12331
価格 | 4,690万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市東町 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 115.49m²(34.93坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/10 |