伊奈町内の新築・中古戸建/一覧不動産情報
物件一覧
中古戸建 伊奈町小室 中古戸建て 不動産
9392
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 北足立郡伊奈町小室 |
交通 | 伊奈線 伊奈中央駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4K |
土地面積 | 90.24m²(27.29坪) |
建物面積 | 92.02m²(27.83坪) |
築年月 | 1970/09 |
新築戸建 伊奈町小室第8 全1戸 1号棟
12286
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 北足立郡伊奈町小室 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで バス6分 伊奈線 志久駅まで 徒歩21分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 130.52m²(39.48坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 伊奈町本町6期 全3戸 1号棟
12182
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 北足立郡伊奈町本町 |
交通 | 伊奈線 志久駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.9m²(30.52坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 伊奈町本町6期 全3戸 2号棟
12183
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 北足立郡伊奈町本町 |
交通 | 伊奈線 志久駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.65m²(30.44坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 伊奈町本町6期 全3戸 3号棟
12184
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 北足立郡伊奈町本町 |
交通 | 伊奈線 志久駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.86m²(30.51坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/08 |
中古戸建 伊奈町栄1丁目 中古戸建て 不動産
11411
価格 | 2,970万円 |
---|---|
所在地 | 北足立郡伊奈町栄 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩25分 伊奈線 丸山駅まで 徒歩18分 伊奈線 沼南駅まで 徒歩19分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.1m²(36.33坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2021/10 |
新築戸建 北足立郡伊奈町本町2丁目 全2戸 1号棟
12287
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 北足立郡伊奈町本町 |
交通 | 伊奈線 志久駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.48m²(34.02坪) |
建物面積 | 105.52m²(31.91坪) |
築年月 | 2024/08 |
11/24 北足立郡伊奈町15期 全4戸 1号棟
10636
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 北足立郡伊奈町学園 |
交通 | 伊奈線 羽貫駅まで 徒歩4分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 189.7m²(57.38坪) |
建物面積 | 104.12m²(31.49坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 第3伊奈町寿 全2戸 1号棟
12210
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 北足立郡伊奈町寿 |
交通 | 伊奈線 羽貫駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.7m²(50.42坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 伊奈町栄4丁目 全1戸 1号棟
12289
価格 | 3,698万円 |
---|---|
所在地 | 北足立郡伊奈町栄 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩17分 伊奈線 丸山駅まで 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.97m²(41.13坪) |
建物面積 | 104.22m²(31.52坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 北足立郡伊奈町栄5丁目 3期 全1戸 1号棟
12288
価格 | 4,290万円 |
---|---|
所在地 | 北足立郡伊奈町栄 |
交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183.68m²(55.56坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 | 2024/10 |