桶川駅利用の新築・中古戸建て/敷地30坪以上/物件一覧情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (2/2)
新築戸建 桶川市坂田1期 全2戸 1号棟
                12563
| 価格 | 3,398万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市坂田 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 高崎線 桶川駅まで バス11分  | 
                
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 99.58m²(30.12坪) | 
| 建物面積 | 106.82m²(32.31坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
新築戸建 桶川市北2丁目 全2戸 1号棟
                12552
| 価格 | 3,480万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市北 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩19分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 150.61m²(45.55坪) | 
| 建物面積 | 101.57m²(30.72坪) | 
| 築年月 | 2025/06 | 
新築戸建 桶川市坂田東3期 全7戸 D号棟
                12558
| 価格 | 3,490万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市坂田東 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで バス24分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 124.86m²(37.77坪) | 
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) | 
| 築年月 | 2025/06 | 
新築戸建 上尾市上8期 全7戸 1号棟
                12461
| 価格 | 3,498万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 上尾市上 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩17分 高崎線 桶川駅まで バス6分  | 
                
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 126.48m²(38.26坪) | 
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) | 
| 築年月 | 2025/05 | 
新築戸建 桶川市上日出谷7期 全9戸 5号棟
                12548
| 価格 | 3,590万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市上日出谷 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 115.28m²(34.87坪) | 
| 建物面積 | 96.88m²(29.3坪) | 
| 築年月 | 2025/07 | 
新築戸建 桶川市上日出谷7期 全9戸 9号棟
                12551
| 価格 | 3,590万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市上日出谷 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 123.42m²(37.33坪) | 
| 建物面積 | 96.46m²(29.17坪) | 
| 築年月 | 2025/07 | 
新築戸建 桶川市坂田東3期 全7戸 E号棟
                12559
| 価格 | 3,590万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市坂田東 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで バス24分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 124.85m²(37.76坪) | 
| 建物面積 | 98.02m²(29.65坪) | 
| 築年月 | 2025/06 | 
新築戸建 桶川市末広2丁目 全5戸 4号棟
                12323
| 価格 | 3,598万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市末広 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩16分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 100.02m²(30.25坪) | 
| 建物面積 | 100.61m²(30.43坪) | 
| 築年月 | 2025/01 | 
新築戸建 桶川市北2丁目 全2戸 2号棟
                12553
| 価格 | 3,680万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市北 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩19分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 148.49m²(44.91坪) | 
| 建物面積 | 107.23m²(32.43坪) | 
| 築年月 | 2025/06 | 
新築戸建 桶川市上日出谷7期 全9戸 4号棟
                12547
| 価格 | 3,690万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市上日出谷 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 115.19m²(34.84坪) | 
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) | 
| 築年月 | 2025/08 | 
新築戸建 桶川市坂田東3期 全7戸 G号棟
                12561
| 価格 | 3,690万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市坂田東 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで バス24分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 124.85m²(37.76坪) | 
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) | 
| 築年月 | 2025/06 | 
新築戸建 桶川市末広1丁目3期 全1戸 1号棟
                12570
| 価格 | 3,698万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市末広 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩11分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 104.33m²(31.55坪) | 
| 建物面積 | 108.06m²(32.68坪) | 
| 築年月 | 2025/08 | 
新築戸建 桶川市神明 全2戸 2号棟
                12573
| 価格 | 3,699万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市神明 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩10分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 116.9m²(35.36坪) | 
| 建物面積 | 93.36m²(28.24坪) | 
| 築年月 | 2025/08 | 
新築戸建 桶川市上日出谷7期 全9戸 3号棟
                12546
| 価格 | 3,790万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市上日出谷 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 115.17m²(34.83坪) | 
| 建物面積 | 96.47m²(29.18坪) | 
| 築年月 | 2025/08 | 
新築戸建 桶川市神明 全2戸 1号棟
                12572
| 価格 | 3,799万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市神明 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩10分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 116.91m²(35.36坪) | 
| 建物面積 | 93.16m²(28.18坪) | 
| 築年月 | 2025/07 | 
新築戸建 桶川市末広2丁目 全5戸 1号棟
                12320
| 価格 | 3,898万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市末広 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩16分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 100.08m²(30.27坪) | 
| 建物面積 | 100.28m²(30.33坪) | 
| 築年月 | 2025/01 | 
新築戸建 桶川市上日出谷南3丁目 全2戸 1号棟
                12576
| 価格 | 3,898万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市上日出谷南 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩29分 高崎線 桶川駅まで バス9分  | 
                
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 179m²(54.14坪) | 
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) | 
| 築年月 | 2025/09 | 
新築戸建 桶川市上日出谷南3丁目 全2戸 2号棟
                12577
| 価格 | 4,098万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 桶川市上日出谷南 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩29分 高崎線 桶川駅まで バス9分  | 
                
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 179m²(54.14坪) | 
| 建物面積 | 104.12m²(31.49坪) | 
| 築年月 | 2025/09 | 
新築戸建 上尾市上9期 全1戸 1号棟
                12539
| 価格 | 4,198万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 上尾市上 | 
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩12分 | 
| 間取 | 4LDK+S | 
| 土地面積 | 140.17m²(42.4坪) | 
| 建物面積 | 108.27m²(32.75坪) | 
| 築年月 | 2025/09 | 
物件数:39件
1 2 (2/2)
