桶川市内の新築・中古戸建て/南道路・日当たり良好物件特集
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
新築戸建 桶川市上日出谷南第1 全1戸 1号棟

12574
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩31分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.7m²(30.15坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 桶川市上日出谷3期 全1戸 1号棟

12296
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩34分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 133m²(40.23坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 桶川市坂田西1期 全1戸 1号棟

12297
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田西 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.01m²(32.06坪) |
建物面積 | 98.79m²(29.88坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 桶川市上日出谷南2期 全1戸 1号棟

12575
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス4分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 108.27m²(32.75坪) |
建物面積 | 96.26m²(29.11坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 桶川市坂田 全3戸 3号棟

12571
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127m²(38.41坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 桶川市上日出谷南 全1戸 1号棟

12542
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩28分 高崎線 桶川駅まで バス10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.45m²(33.1坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 いろどりアイタウン 桶川市坂田 全3戸 3号棟

12409
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127m²(38.41坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 桶川市坂田東3期 全7戸 F号棟

12560
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.86m²(37.77坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 桶川市坂田東1丁目 全1戸 1号棟

12543
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩25分 高崎線 桶川駅まで バス14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.34m²(35.19坪) |
建物面積 | 105.41m²(31.88坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 桶川市坂田東3期 全7戸 A号棟

12556
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.86m²(37.77坪) |
建物面積 | 99.05m²(29.96坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 桶川市坂田東3期 全7戸 C号棟

12557
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.85m²(37.76坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 桶川市坂田1期 全2戸 1号棟

12563
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 高崎線 桶川駅まで バス11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.58m²(30.12坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 桶川市坂田東3期 全7戸 D号棟

12558
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.86m²(37.77坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 桶川市上日出谷7期 全9戸 5号棟

12548
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 115.28m²(34.87坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 桶川市坂田東3期 全7戸 E号棟

12559
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.85m²(37.76坪) |
建物面積 | 98.02m²(29.65坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 桶川市末広2丁目 全5戸 4号棟

12323
価格 | 3,598万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市末広 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.02m²(30.25坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 桶川市坂田8期 全1戸 1号棟

12562
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.03m²(51.43坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 桶川市上日出谷7期 全9戸 4号棟

12547
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 115.19m²(34.84坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 桶川市坂田東3期 全7戸 G号棟

12561
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.85m²(37.76坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 桶川市上日出谷7期 全9戸 3号棟

12546
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 115.17m²(34.83坪) |
建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
築年月 | 2025/08 |
物件数:23件
1 2 (1/2)