仲介手数料無料 上尾市 新築 グラファーレ シリーズ
物件一覧
新築戸建 上尾市瓦葺12期 全20戸 10号棟

12490
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩26分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.09m²(36.32坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 上尾市瓦葺12期 全20戸 12号棟

12491
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩26分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.08m²(35.71坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 上尾市瓦葺12期 全20戸 18号棟

12495
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩26分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.06m²(36.31坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 上尾市瓦葺12期 全20戸 19号棟

12496
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩26分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.12m²(36.33坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 上尾市平塚9期 全5戸 2号棟

12521
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市平塚 |
交通 | 伊奈線 伊奈中央駅まで 徒歩25分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 168.35m²(50.92坪) |
建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 上尾市瓦葺12期 全20戸 3号棟

12486
価格 | 3,099万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩26分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.18m²(36.95坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 上尾市平塚10期 全3戸 2号棟

12505
価格 | 3,099万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市平塚 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで バス13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.11m²(46.31坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 上尾市上24期 全1戸 1号棟

12537
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市上 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩25分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.17m²(42.4坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 上尾市瓦葺12期 全20戸 2号棟

12485
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩26分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.66m²(37.1坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 上尾市平塚10期 全3戸 3号棟

12506
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市平塚 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで バス13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.29m²(40.01坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 上尾市平塚9期 全5戸 1号棟

12520
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市平塚 |
交通 | 伊奈線 伊奈中央駅まで 徒歩25分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.58m²(49.78坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 上尾市瓦葺12期 全20戸 1号棟

12472
価格 | 3,299万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩26分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.78m²(38.95坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 上尾市瓦葺12期 全20戸 4号棟

12487
価格 | 3,299万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩26分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.74m²(41.96坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 上尾市瓦葺12期 全20戸 5号棟

12488
価格 | 3,399万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩26分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.51m²(43.71坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 上尾市瓦葺12期 全20戸 6号棟

12489
価格 | 3,399万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩26分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.03m²(36.3坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 上尾市瓦葺12期 全20戸 20号棟

12497
価格 | 3,399万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩26分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.11m²(36.33坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 上尾市向山10期 全3戸 3号棟

12503
価格 | 3,399万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市向山2丁目 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで バス15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.45m²(46.41坪) |
建物面積 | 94.18m²(28.48坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 上尾市瓦葺13期 全8戸 5号棟

12532
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩26分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120m²(36.3坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 上尾市瓦葺13期 全8戸 6号棟

12533
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩26分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.03m²(36.3坪) |
建物面積 | 96.67m²(29.24坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 上尾市向山10期 全3戸 1号棟

12502
価格 | 3,599万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市向山2丁目 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで バス15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 119.4m²(36.11坪) |
建物面積 | 101.84m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/05 |