仲介手数料無料 桶川市 新築 グラファーレ シリーズ
物件一覧
新築戸建 桶川市上日出谷南2期 全1戸 1号棟

12575
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス4分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 108.27m²(32.75坪) |
建物面積 | 96.26m²(29.11坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 桶川市下日出谷12期 全1戸 1号棟

12566
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市下日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩28分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.12m²(32.1坪) |
建物面積 | 84.4m²(25.53坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 桶川市上日出谷7期 全9戸 8号棟

12550
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.41m²(37.33坪) |
建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 桶川市上日出谷7期 全9戸 2号棟

12545
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.52m²(34.33坪) |
建物面積 | 93.77m²(28.36坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 桶川市坂田東2期 全1戸 1号棟

12564
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.78m²(37.44坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 桶川市上日出谷7期 全9戸 7号棟

12549
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.11m²(34.21坪) |
建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 桶川市上日出谷7期 全9戸 1号棟

12544
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.38m²(33.38坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 桶川市上日出谷7期 全9戸 5号棟

12548
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 115.28m²(34.87坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 桶川市上日出谷7期 全9戸 9号棟

12551
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.42m²(37.33坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 桶川市坂田8期 全1戸 1号棟

12562
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.03m²(51.43坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 桶川市上日出谷7期 全9戸 4号棟

12547
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 115.19m²(34.84坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 桶川市神明 全2戸 2号棟

12573
価格 | 3,699万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市神明 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.9m²(35.36坪) |
建物面積 | 93.36m²(28.24坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 桶川市上日出谷7期 全9戸 3号棟

12546
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 115.17m²(34.83坪) |
建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 桶川市神明 全2戸 1号棟

12572
価格 | 3,799万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市神明 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 116.91m²(35.36坪) |
建物面積 | 93.16m²(28.18坪) |
築年月 | 2025/07 |