戸建 南道路 物件情報
物件一覧
新築戸建 北足立郡伊奈町寿4期 全2戸 2号棟
12587
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北足立郡伊奈町寿 |
| 交通 | 伊奈線 羽貫駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 143.31m²(43.35坪) |
| 建物面積 | 97.09m²(29.36坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 上尾市瓦葺12期 全20戸 20号棟
12497
| 価格 | 3,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 上尾市瓦葺 |
| 交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.11m²(36.33坪) |
| 建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
売地 上尾市泉台2丁目 全4区画 4号棟
9031
| 価格 | 3,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 上尾市泉台 |
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩21分 高崎線 北上尾駅まで 徒歩26分 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 152.98m²(46.27坪) |
| 建物面積 | |
| 築年月 |
新築戸建 上尾市上10期 全2戸 2号棟
12535
| 価格 | 3,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 上尾市上 |
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 115.63m²(34.97坪) |
| 建物面積 | 93.78m²(28.36坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 北足立郡伊奈町21期 全1戸 1号棟
12585
| 価格 | 3,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北足立郡伊奈町栄町 |
| 交通 | 東北本線 蓮田駅まで 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 112.75m²(34.1坪) |
| 建物面積 | 103.37m²(31.26坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
売地 第6上尾緑丘 全5区画 C区画
8520
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 上尾市緑丘 |
| 交通 | 高崎線 北上尾駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.07m²(30.27坪) |
| 建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
| 築年月 |
新築戸建 桶川市坂田東3期 全7戸 A号棟
12556
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桶川市坂田東 |
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで バス24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 124.86m²(37.77坪) |
| 建物面積 | 99.05m²(29.96坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 桶川市坂田東3期 全7戸 C号棟
12557
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桶川市坂田東 |
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで バス24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 124.85m²(37.76坪) |
| 建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 北足立郡伊奈町中央4丁目 全2戸 B号棟
12581
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北足立郡伊奈町中央 |
| 交通 | 伊奈線 伊奈中央駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 128.87m²(38.98坪) |
| 建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 北足立郡伊奈町寿4期 全2戸 1号棟
12586
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北足立郡伊奈町寿 |
| 交通 | 伊奈線 羽貫駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 143.31m²(43.35坪) |
| 建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 北足立郡伊奈町小室 全1戸 A号棟
12588
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北足立郡伊奈町小室 |
| 交通 | 伊奈線 丸山駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 139.23m²(42.11坪) |
| 建物面積 | 99.46m²(30.08坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 上尾市上10期 全2戸 1号棟
12534
| 価格 | 3,398万円 |
|---|---|
| 所在地 | 上尾市上 |
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 115.64m²(34.98坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 桶川市坂田1期 全2戸 1号棟
12563
| 価格 | 3,398万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桶川市坂田 |
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 高崎線 桶川駅まで バス11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.58m²(30.12坪) |
| 建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古戸建 上尾市二ツ宮 中古戸建て 不動産
12423
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 上尾市二ツ宮 |
| 交通 | 高崎線 上尾駅まで 徒歩24分 |
| 間取 | 5LDK+納戸 |
| 土地面積 | 140.79m²(42.58坪) |
| 建物面積 | 194.6m²(58.86坪) |
| 築年月 | 1998/01 |
新築戸建 桶川市坂田東3期 全7戸 D号棟
12558
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桶川市坂田東 |
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで バス24分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 124.86m²(37.77坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 上尾市上8期 全7戸 1号棟
12461
| 価格 | 3,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 上尾市上 |
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩17分 高崎線 桶川駅まで バス6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 126.48m²(38.26坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
新築戸建 上尾市愛宕213 全2戸 1号棟
12530
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 上尾市愛宕 |
| 交通 | 高崎線 上尾駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 55.66m²(16.83坪) |
| 建物面積 | 94.7m²(28.64坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建 上尾浅間台第1 全2戸 2号棟
12397
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 上尾市浅間台 |
| 交通 | 高崎線 北上尾駅まで 徒歩20分 高崎線 上尾駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 119.34m²(36.1坪) |
| 建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建 桶川市上日出谷7期 全9戸 5号棟
12548
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桶川市上日出谷 |
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 115.28m²(34.87坪) |
| 建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 桶川市坂田東3期 全7戸 E号棟
12559
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桶川市坂田東 |
| 交通 | 高崎線 桶川駅まで バス24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 124.85m²(37.76坪) |
| 建物面積 | 98.02m²(29.65坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
