🔳ア行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 赤堀1丁目 | 15万~30万 |
| 赤堀2丁目 | 15万~30万 |
| 朝日1丁目 | 49万~55万 |
| 朝日2丁目 | 49万~55万 |
| 朝日3丁目 | 48万~54万 |
| 泉1丁目 | 55万~58万 |
| 泉2丁目 | 52万~56万 |
🔳カ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 加納 | 9万~12万 |
| 上日出谷 | 35万~38万 |
| 上日出谷南1丁目 | 40万~45万 |
| 上日出谷南2丁目 | 40万~45万 |
| 上日出谷南3丁目 | 40万~45万 |
| 鴨川1丁目 | 55万~60万 |
| 鴨川2丁目 | 55万~60万 |
| 川田谷 | 13万~18万 |
| 北1丁目 | 46万~50万 |
| 北2丁目 | 46万~50万 |
| 倉田 | 9万~12万 |
| 寿1丁目 | 63万~66万 |
| 寿2丁目 | 60万~65万 |
| 小針領家 | 9万~12万 |
| 五町台 | 9万~12万 |
🔳サ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 坂田西1丁目 | 45万~52万 |
| 坂田西2丁目 | 45万~52万 |
| 坂田西3丁目 | 45万~52万 |
| 坂田東1丁目 | 45万~52万 |
| 坂田東2丁目 | 45万~52万 |
| 坂田東3丁目 | 45万~52万 |
| 坂田 | 42万~46万 |
| 篠津 | 9万~12万 |
| 下日出谷 | 44万~48万 |
| 下日出谷西1丁目 | 51万~55万 |
| 下日出谷西2丁目 | 51万~55万 |
| 下日出谷西3丁目 | 51万~55万 |
| 下日出谷東1丁目 | 50万~54万 |
| 下日出谷東2丁目 | 50万~54万 |
| 下日出谷東3丁目 | 50万~54万 |
| 神明1丁目 | 74万~79万 |
| 神明2丁目 | 74万~79万 |
| 末広1丁目 | 49万~53万 |
| 末広2丁目 | 48万~52万 |
| 末広3丁目 | 46万~49万 |
🔳タ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 舎人新田 | 9万~12万 |
🔳ナ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 西1丁目 | 48万~54万 |
| 西2丁目 | 45万~49万 |
🔳ハ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 東1丁目 | 45万~49万 |
| 東2丁目 | 44万~48万 |
🔳マ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 南1丁目 | 81万~85万 |
| 南2丁目 | 78万~82万 |
🔳ワ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 若宮1丁目 | 83万~86万 |
| 若宮2丁目 | 83万~86万 |

























































































・売買会員ログイン
