🔳ア行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 内宿台1丁目 | 38万~41万 |
| 内宿台2丁目 | 38万~41万 |
| 内宿台3丁目 | 38万~41万 |
| 内宿台4丁目 | 38万~41万 |
| 内宿台5丁目 | 38万~41万 |
| 内宿台6丁目 | 38万~41万 |
| 大針 | 25万~29万 |
🔳カ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 学園1丁目 | 41万~44万 |
| 学園2丁目 | 41万~44万 |
| 学園3丁目 | 41万~44万 |
| 学園4丁目 | 41万~44万 |
| 寿1丁目 | 38万~42万 |
| 寿2丁目 | 38万~42万 |
| 寿3丁目 | 38万~42万 |
| 寿4丁目 | 38万~42万 |
| 寿5丁目 | 38万~42万 |
| 小針内宿 | 21万~24万 |
| 小針新宿 | 23万~26万 |
| 小室 | 28万~34万 |
🔳サ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 栄1丁目 | 35万~38万 |
| 栄2丁目 | 35万~38万 |
| 栄3丁目 | 35万~38万 |
| 栄4丁目 | 35万~38万 |
| 栄5丁目 | 35万~38万 |
| 栄6丁目 | 35万~38万 |
🔳タ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 中央1丁目 | 36万~40万 |
| 中央2丁目 | 36万~40万 |
| 中央3丁目 | 36万~40万 |
| 中央4丁目 | 36万~40万 |
| 中央5丁目 | 36万~40万 |
🔳ナ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 西小針1丁目 | 33万~36万 |
| 西小針2丁目 | 33万~36万 |
| 西小針3丁目 | 33万~36万 |
| 西小針4丁目 | 33万~36万 |
| 西小針5丁目 | 33万~36万 |
| 西小針6丁目 | 33万~36万 |
| 西小針7丁目 | 33万~36万 |
🔳ハ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 羽貫 | 35万~39万 |
| 本町1丁目 | 40万~43万 |
| 本町2丁目 | 40万~43万 |
| 本町3丁目 | 40万~43万 |

























































































・売買会員ログイン
