🔳ア行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 朝日1丁目 | 8万~12万 |
| 朝日2丁目 | 8万~12万 |
| 朝日3丁目 | 8万~12万 |
| 朝日4丁目 | 8万~12万 |
| 東間1丁目 | 34万~38万 |
| 東間2丁目 | 34万~38万 |
| 東間3丁目 | 34万~38万 |
| 東間4丁目 | 34万~38万 |
| 東間5丁目 | 30万~34万 |
| 東間6丁目 | 20万~24万 |
| 東間7丁目 | 19万~22万 |
| 東間8丁目 | 19万~22万 |
| 荒井 | 5万~10万 |
| 荒井1丁目 | 5万~10万 |
| 荒井2丁目 | 5万~10万 |
| 荒井3丁目 | 5万~10万 |
| 荒井4丁目 | 5万~10万 |
| 荒井5丁目 | 5万~10万 |
| 荒井6丁目 | 5万~10万 |
| 石戸宿 | 8万~12万 |
| 石戸宿1丁目 | 8万~12万 |
| 石戸宿2丁目 | 8万~12万 |
| 石戸宿3丁目 | 8万~12万 |
| 石戸宿4丁目 | 8万~12万 |
| 石戸宿5丁目 | 8万~12万 |
| 石戸宿6丁目 | 8万~12万 |
| 石戸宿7丁目 | 8万~12万 |
| 石戸宿8丁目 | 8万~12万 |
| 石戸1丁目 | 8万~12万 |
| 石戸2丁目 | 8万~12万 |
| 石戸3丁目 | 8万~12万 |
| 石戸4丁目 | 8万~12万 |
| 石戸5丁目 | 8万~12万 |
| 石戸6丁目 | 8万~12万 |
| 石戸7丁目 | 8万~12万 |
| 石戸8丁目 | 8万~12万 |
| 石戸9丁目 | 8万~12万 |
🔳カ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 北中丸1丁目 | 8万~12万 |
| 北中丸2丁目 | 8万~12万 |
| 北本宿 | 35万~40万 |
| 北本1丁目 | 62万~68万 |
| 北本2丁目 | 60万~63万 |
| 北本3丁目 | 58万~62万 |
| 北本4丁目 | 55万~58万 |
🔳サ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 栄 | 32万~36万 |
| 下石戸上 | 28万~33万 |
| 下石戸下 | 28万~33万 |
| 下石戸1丁目 | 30万~34万 |
| 下石戸5丁目 | 30万~34万 |
| 下石戸6丁目 | 30万~34万 |
| 下石戸7丁目 | 30万~34万 |
🔳タ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 高尾 | 5万~10万 |
| 高尾1丁目 | 5万~10万 |
| 高尾2丁目 | 5万~10万 |
| 高尾3丁目 | 5万~10万 |
| 高尾4丁目 | 5万~10万 |
| 高尾5丁目 | 5万~10万 |
| 高尾6丁目 | 5万~10万 |
| 高尾7丁目 | 5万~10万 |
| 高尾8丁目 | 5万~10万 |
| 高尾9丁目 | 5万~10万 |
| 中央1丁目 | 67万~75万 |
| 中央2丁目 | 60万~65万 |
| 中央3丁目 | 60万~65万 |
| 中央4丁目 | 62万~67万 |
🔳ナ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 中丸1丁目 | 33万~37万 |
| 中丸2丁目 | 34万~36万 |
| 中丸3丁目 | 32万~35万 |
| 中丸4丁目 | 30万~34万 |
| 中丸5丁目 | 30万~34万 |
| 中丸6丁目 | 30万~34万 |
| 中丸7丁目 | 30万~34万 |
| 中丸8丁目 | 8万~12万 |
| 中丸9丁目 | 8万~12万 |
| 中丸10丁目 | 30万~34万 |
| 西高尾1丁目 | 50万~55万 |
| 西高尾2丁目 | 50万~55万 |
| 西高尾3丁目 | 50万~55万 |
| 西高尾4丁目 | 50万~55万 |
| 西高尾5丁目 | 43万~46万 |
| 西高尾6丁目 | 41万~46万 |
| 西高尾7丁目 | 41万~46万 |
| 西高尾8丁目 | 40万~45万 |
🔳ハ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 深井1丁目 | 28万~31万 |
| 深井2丁目 | 28万~31万 |
| 深井3丁目 | 8万~12万 |
| 深井4丁目 | 8万~12万 |
| 深井5丁目 | 8万~12万 |
| 深井6丁目 | 8万~12万 |
| 深井7丁目 | 8万~12万 |
| 深井8丁目 | 8万~12万 |
| 二ツ家1丁目 | 20万~25万 |
| 二ツ家2丁目 | 20万~25万 |
| 二ツ家3丁目 | 20万~25万 |
| 二ツ家4丁目 | 20万~25万 |
| 古市場1丁目 | 8万~12万 |
| 古市場2丁目 | 8万~12万 |
| 古市場3丁目 | 8万~12万 |
| 本町1丁目 | 48万~53万 |
| 本町2丁目 | 45万~48万 |
| 本町3丁目 | 40万~45万 |
| 本町4丁目 | 38万~42万 |
| 本町5丁目 | 38万~42万 |
| 本町6丁目 | 38万~42万 |
| 本町7丁目 | 37万~40万 |
| 本町8丁目 | 37万~40万 |
🔳マ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 緑1丁目 | 37万~41万 |
| 緑2丁目 | 37万~41万 |
| 緑3丁目 | 25万~30万 |
| 緑4丁目 | 25万~30万 |
| 宮内1丁目 | 35万~38万 |
| 宮内2丁目 | 35万~38万 |
| 宮内3丁目 | 32万~35万 |
| 宮内4丁目 | 8万~12万 |
| 宮内5丁目 | 8万~12万 |
| 宮内6丁目 | 8万~12万 |
| 宮内7丁目 | 8万~12万 |
| 本宿1丁目 | 45万~48万 |
| 本宿2丁目 | 42万~45万 |
| 本宿3丁目 | 42万~45万 |
| 本宿4丁目 | 38万~40万 |
| 本宿5丁目 | 38万~40万 |
| 本宿6丁目 | 30万~33万 |
| 本宿7丁目 | 28万~33万 |
| 本宿8丁目 | 28万~33万 |
🔳ヤ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| 山中1丁目 | 8万~12万 |
| 山中2丁目 | 8万~12万 |

























































































・売買会員ログイン
