🔳ア行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
市区町村 | 郵便番号 |
上尾市 上尾下 | 362-0025 |
上尾市 上尾宿 | 362-0012 |
上尾市 上尾村 | 362-0013 |
上尾市 浅間台 | 362-0073 |
上尾市 東町 | 362-0031 |
上尾市 畔吉 | 362-0065 |
上尾市 愛宕 | 362-0034 |
上尾市 泉台 | 362-0062 |
上尾市 壱丁目 | 362-0046 |
上尾市 壱丁目北 | 362-0081 |
上尾市 壱丁目西 | 362-0084 |
上尾市 壱丁目東 | 362-0082 |
上尾市 壱丁目南 | 362-0083 |
上尾市 井戸木 | 362-0071 |
上尾市 今泉 | 362-0047 |
上尾市 上野 | 362-0058 |
上尾市 上野本郷 | 362-0056 |
上尾市 大谷本郷 | 362-0044 |
🔳カ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
市区町村 | 郵便番号 |
上尾市 柏座 | 362-0075 |
上尾市 春日 | 362-0074 |
上尾市 上 | 362-0001 |
上尾市 上町 | 362-0037 |
上尾市 上平中央 | 362-0008 |
上尾市 川 | 362-0048 |
上尾市 瓦葺 | 362-0022 |
上尾市 久保 | 362-0007 |
上尾市 小泉 | 362-0063 |
上尾市 小敷谷 | 362-0064 |
上尾市 五番町 | 362-0024 |
🔳サ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
市区町村 | 郵便番号 |
上尾市 栄町 | 362-0033 |
上尾市 地頭方 | 362-0051 |
上尾市 須ヶ谷 | 362-0004 |
上尾市 菅谷 | 362-0003 |
🔳タ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
市区町村 | 郵便番号 |
上尾市 堤崎 | 362-0054 |
上尾市 戸崎 | 362-0053 |
🔳ナ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
市区町村 | 郵便番号 |
上尾市 中新井 | 362-0052 |
上尾市 仲町 | 362-0035 |
上尾市 中妻 | 362-0072 |
上尾市 中分 | 362-0067 |
上尾市 西貝塚 | 362-0057 |
上尾市 錦町 | 362-0006 |
上尾市 西宮下 | 362-0043 |
上尾市 西門前 | 362-0005 |
🔳ハ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
市区町村 | 郵便番号 |
上尾市 原市 | 362-0021 |
上尾市 原市北 | 362-0026 |
上尾市 原市中 | 362-0023 |
上尾市 原新町 | 362-0016 |
上尾市 日の出 | 362-0032 |
上尾市 平方 | 362-0059 |
上尾市 平方領々家 | 362-0055 |
上尾市 平塚 | 362-0011 |
上尾市 藤波 | 362-0061 |
上尾市 富士見 | 362-0041 |
上尾市 二ツ宮 | 362-0017 |
上尾市 弁財 | 362-0076 |
上尾市 本町 | 362-0014 |
🔳マ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
市区町村 | 郵便番号 |
上尾市 緑丘 | 362-0015 |
上尾市 南 | 362-0002 |
上尾市 宮本町 | 362-0036 |
上尾市 向山 | 362-0045 |
🔳ヤ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
市区町村 | 郵便番号 |
上尾市 谷津 | 362-0042 |
🔳ラ行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
市区町村 | 郵便番号 |
上尾市 領家 | 362-0066 |